CONSULTATION HOURS
평일 | 오전 10:00 ~ 오후 06:30 |
---|---|
토요일 | 오전 10:00 ~ 오후 02:00 |
점심시간 | 오후 01:00 ~ 오후 02:00 |
수원시 영통구 매탄동 효원로 400(매탄동 1276) 탑프라자 2층
김기록치과
대표자 : 김기록 사업자등록번호 : 212-91-54941
TEL : 031-306-2811 FAX : 031-306-2858
Copyrightⓒ 2022. KIMKIROK Dental clinic.
All right reserved.
대분류 | 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ006 | 광중합형 복합레진 CORE | 50,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 150,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(gold) | 350,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ005 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(세라믹) | 300,000 | - | - | O | 21.04.02 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ003 | 핀 유지형 수복 | 100,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모->치경부 | 80,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식-1면 | 100,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ042 | 교합장치-교합안정장치 | 700,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ046 | 교합장치-교합장치의 조정, 첨상, 재건 | 50,000 | 100,000 | O | 21.04.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ045 | 교합장치-전방재위치교합장치 | 700,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 350,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | BOTOX | 100,000 | 300,000 | O | 21.04.01 | |||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단, 구취처치 | 20,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술 (교정력을 이용한 경우, 복합레진축조술의 경우) |
200,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | Bone Graft (치조골 이식술) | 300,000 | 500,000 | O | 21.04.01 | |||||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | Socket lifting | 700,000 | - | - | O | 21.04.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 구강 악안면 수술 | Window Open (상악동 거상술) | 1,000,000 | 1,500,000 | O | 21.04.01 | |||||
치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ111 | 치은착색제거술 | 100,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ1120000 | 치주질환수술 잇몸웃음교정술 | 100,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치석제거 | uw3021017 | 치석제거 | 50,000 | - | - | O | 21.04.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치조골삭제 | UZ1120002 | 치조골 삭제 | 100,000 | - | - | O | 21.04.02 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 금속상 완전틀니 & 부분틀니 | 1,700,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | OVER DENTURE | 2,000,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 의치 수리 repair (치아당_레진치, 교합조정, CLASP) | 30,000 | 150,000 | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | Relining (악당) & Re-base(악당) | 200,000 | 300,000 | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 임시 DENTURE (악당) | 300,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010013 | 치과임플란트(1치당) -STRAUMANN | 1,800,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010012 | 치과임플란트(1치당) -OSSTEM, DENTIUM | 1,200,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010022 | 치과임플란트(1치당) -NEO | 1,000,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | 크라운-Gold | 600,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW608F310 | 크라운-PFM | 350,000 | - | - | O | 식립술, 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia (구치 & 전치) | 450,000 | 600,000 | O | 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운-올세라믹 라미네이트 | 600,000 | - | - | O | 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F351 | 크라운-PONTIC | 600,000 | - | - | O | 보철료 포함 | 21.04.01 | ||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 소아 SS 크라운 | 200,000 | - | - | O | 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 소아 BAND & LOOP | 200,000 | - | - | O | 보철료 포함 | 21.04.01 | |||
검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 30,000 | - | - | O | 21.04.01 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
처치수술_충전재 | CUTAN PLASTE | 50,000 | - | - | ||||
기타근관충전재(MTA) | BL7601UB | CERLSIL MTA | 50,000 | - | - |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | |||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 1매당 금액 | ||
PDZ140001 | 향후진료비추정서 천만원미만 | 50,000 | |||
PDZ140002 | 향후진료비추정서 천만원이상 | 100,000 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
PDZ160001 | 수술확인서 | 3,000 | |||
PDZ160002 | 일반소견서 | 10,000 |
인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
*평일에는 점심시간 (13:00 ~ 14:00) 이후로 전화를 드리며,
일요일 및 공휴일은 휴진으로 전화상담에 어려움이 있습니다.